現在の収支

-146000円

累計うまい棒

2720本

キャリーうまい棒オーバー
現在230本

第426回(結果)


okitegami.jpg


06 08 09 29 32 37 04
※青字はボーナス数字です。



1等 該当なし 該当なし

2等 16口 21,366,100円

3等 660口 621,500円

4等 34,273口 10,500円

5等 595,051口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 0円

次回へのキャリーオーバー 379,846,586円



01 02 06 09 11 20
01 02 11 16 17 20
11 19 20 22 25 34
11 19 20 27 30 34
19 32 33 34 40 43


06 09 19 33 34 43
01 02 16 17 19 34
01 02 19 22 25 34
11 20 27 30 33 43
11 20 32 33 40 43


01 02 06 09 33 40
01 02 16 17 30 33
11 19 20 22 25 32
11 17 19 20 27 30
06 19 32 33 34 40


06 09 19 33 34 40
01 11 16 17 30 43
01 02 11 22 25 32
11 17 19 20 27 30
06 11 19 32 34 40


01 06 32 33 40 43
01 02 17 27 30 33
09 11 19 20 25 32
11 16 17 19 30 34
01 06 09 33 40 43


01 02 06 09 32 43 +1000
11 16 17 20 27 30
09 11 16 17 20 27
09 11 22 25 32 34
06 09 19 32 40 43 +1000


02 06 09 11 32 40 +1000
11 16 17 20 27 30
09 22 25 32 33 34
16 17 27 30 33 43
02 06 09 19 32 40 +1000



-150000円
 +4000円
----------------------
-146000円




+200本 合計230本

2008/12/25 | michael |


第426回(2008年12月25日抽選分)


皆様にお知らせじゃ。

1年以上、休まず予想してきたこの「俺の人生キャリーオーバーブログ」じゃが、
今回の予想で一旦お休みしようと思うのじゃ。

このブログを始める前は、ちょこちょこ1万円とかが当たって収支はプラスだったんじゃが、ブログ開始後は見ての通りハズしまくり・・・・。

現在累計で14万3千円のマイナス。


とりあえずの最後の予想になる今回は
7000円つぎ込むぞぃ!

35通りの予想じゃぃ!!

これでハズせば、キリよく15万のマイナス収支・・・。

当たれ!
当たって -15万 をイッキにプラスに転化するんじゃ!!!

7500本うまい棒を誰かに送りつけたいんじゃ!


連番 ⇒ 02 20 34 43
斜め ⇒ 01 11 19 33
飛び ⇒ 06 17 25 30 40
 



01 02 06 09 11 20
01 02 11 16 17 20
11 19 20 22 25 34
11 19 20 27 30 34
19 32 33 34 40 43


06 09 19 33 34 43
01 02 16 17 19 34
01 02 19 22 25 34
11 20 27 30 33 43
11 20 32 33 40 43


01 02 06 09 33 40
01 02 16 17 30 33
11 19 20 22 25 32
11 17 19 20 27 30
06 19 32 33 34 40


06 09 19 33 34 40
01 11 16 17 30 43
01 02 11 22 25 32
11 17 19 20 27 30
06 11 19 32 34 40


01 06 32 33 40 43
01 02 17 27 30 33
09 11 19 20 25 32
11 16 17 19 30 34
01 06 09 33 40 43


01 02 06 09 32 43
11 16 17 20 27 30
09 11 16 17 20 27
09 11 22 25 32 34
06 09 19 32 40 43


02 06 09 11 32 40
11 16 17 20 27 30
09 22 25 32 33 34
16 17 27 30 33 43
02 06 09 19 32 40



-143000円
 -7000円
----------------------
-150000円

2008/12/22 | michael |


第425回(結果)


前回と似たような番号がでたのぉ


03 12 34 43 02 20 04
※青字はボーナス数字です。



1等 3口 126,522,400円

2等 23口 14,852,500円

3等 605口 677,500円

4等 33,552口 10,700円

5等 554,135口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 0円

次回へのキャリーオーバー 0円



03 07 29 35 38 40
04 08 11 30 37 42
03 07 20 28 37 38
08 11 29 30 35 40
03 04 08 29 37 39


07 11 20 28 30 37
03 08 29 35 38 40
07 20 28 30 38 42
03 04 08 11 37 40
20 28 29 35 38 42


-143000円
 0円
----------------------
-143000円




+30本 合計30本

2008/12/22 | michael |


第425回(2008年12月18日抽選分)


今週は当たる。でかいのが・・・。
なぜか、そんな気がするのじゃ。

気のせいとか言うな。


連番 ⇒ 03 25 41
斜め ⇒ 02 12 14 39
飛び ⇒ 06 22 27 37
 



03 06 14 27 36 41
02 09 25 28 37 39
03 06 12 29 36 39
09 14 25 27 28 41
02 03 14 22 28 39


06 09 12 25 29 39
03 14 27 28 36 41
06 12 25 29 36 37
02 03 09 27 28 39
12 14 29 36 37 41


-141000円
 -2000円
----------------------
-143000円

2008/12/17 | michael |


第424回(結果)


番号が連続しようがしまいが関係ないことが明らかになりました・・・orz


03 13 17 25 40 41 04
※青字はボーナス数字です。



1等 5口 73,205,100円

2等 22口 14,973,600円

3等 774口 510,700円

4等 37,821口 9,200円

5等 575,531口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 0円

次回へのキャリーオーバー 0円



03 06 14 27 36 41
02 09 25 28 37 39
03 06 12 29 36 39
09 14 25 27 28 41
02 03 14 22 28 39


06 09 12 25 29 39
03 14 27 28 36 41
06 12 25 29 36 37
02 03 09 27 28 39
12 14 29 36 37 41


-141000円
 0円
----------------------
-141000円




+30本 合計110本

2008/12/12 | michael |


第424回(2008年12月11日抽選分)


もう買うのに躊躇するような連続数字はやめてくれぃ!


連番 ⇒ 03 30 35
斜め ⇒ 04 20 29 37
飛び ⇒ 07 08 28 38
 



03 07 29 35 38 40
04 08 11 30 37 42
03 07 20 28 37 38
08 11 29 30 35 40
03 04 08 29 37 39


07 11 20 28 30 37
03 08 29 35 38 40
07 20 28 30 38 42
03 04 08 11 37 40
20 28 29 35 38 42


-139000円
 -2000円
----------------------
-141000円

2008/12/08 | michael |