現在の収支

-146000円

累計うまい棒

2720本

キャリーうまい棒オーバー
現在230本

第426回(結果)


okitegami.jpg


06 08 09 29 32 37 04
※青字はボーナス数字です。



1等 該当なし 該当なし

2等 16口 21,366,100円

3等 660口 621,500円

4等 34,273口 10,500円

5等 595,051口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 0円

次回へのキャリーオーバー 379,846,586円



01 02 06 09 11 20
01 02 11 16 17 20
11 19 20 22 25 34
11 19 20 27 30 34
19 32 33 34 40 43


06 09 19 33 34 43
01 02 16 17 19 34
01 02 19 22 25 34
11 20 27 30 33 43
11 20 32 33 40 43


01 02 06 09 33 40
01 02 16 17 30 33
11 19 20 22 25 32
11 17 19 20 27 30
06 19 32 33 34 40


06 09 19 33 34 40
01 11 16 17 30 43
01 02 11 22 25 32
11 17 19 20 27 30
06 11 19 32 34 40


01 06 32 33 40 43
01 02 17 27 30 33
09 11 19 20 25 32
11 16 17 19 30 34
01 06 09 33 40 43


01 02 06 09 32 43 +1000
11 16 17 20 27 30
09 11 16 17 20 27
09 11 22 25 32 34
06 09 19 32 40 43 +1000


02 06 09 11 32 40 +1000
11 16 17 20 27 30
09 22 25 32 33 34
16 17 27 30 33 43
02 06 09 19 32 40 +1000



-150000円
 +4000円
----------------------
-146000円




+200本 合計230本

2008/12/25 | michael |


第425回(結果)


前回と似たような番号がでたのぉ


03 12 34 43 02 20 04
※青字はボーナス数字です。



1等 3口 126,522,400円

2等 23口 14,852,500円

3等 605口 677,500円

4等 33,552口 10,700円

5等 554,135口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 0円

次回へのキャリーオーバー 0円



03 07 29 35 38 40
04 08 11 30 37 42
03 07 20 28 37 38
08 11 29 30 35 40
03 04 08 29 37 39


07 11 20 28 30 37
03 08 29 35 38 40
07 20 28 30 38 42
03 04 08 11 37 40
20 28 29 35 38 42


-143000円
 0円
----------------------
-143000円




+30本 合計30本

2008/12/22 | michael |


第424回(結果)


番号が連続しようがしまいが関係ないことが明らかになりました・・・orz


03 13 17 25 40 41 04
※青字はボーナス数字です。



1等 5口 73,205,100円

2等 22口 14,973,600円

3等 774口 510,700円

4等 37,821口 9,200円

5等 575,531口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 0円

次回へのキャリーオーバー 0円



03 06 14 27 36 41
02 09 25 28 37 39
03 06 12 29 36 39
09 14 25 27 28 41
02 03 14 22 28 39


06 09 12 25 29 39
03 14 27 28 36 41
06 12 25 29 36 37
02 03 09 27 28 39
12 14 29 36 37 41


-141000円
 0円
----------------------
-141000円




+30本 合計110本

2008/12/12 | michael |


第423回(結果)


またしても連続数字・・・・。
しかも 1 2 3 ・・・


01 02 03 30 35 36 21
※青字はボーナス数字です。



1等 7口 54,458,300円

2等 12口 28,590,300円

3等 752口 547,400円

4等 30,415口 11,900円

5等 517,971口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 0円

次回へのキャリーオーバー 0円



08 10 29 33 34 38
04 11 26 28 36 37
08 09 10 32 34 37
11 26 28 29 33 38
04 08 17 26 29 37


09 10 11 28 32 37
08 26 29 33 34 38
09 10 28 32 34 36
04 08 11 26 33 37
09 29 32 34 36 38


-139000円
 0円
----------------------
-139000円




+30本 合計90本

2008/12/05 | michael |


第422回(結果)


5 6 7 8 じゃと・・・?
こんなもん当てれるかーい!
当てたヤツラは絶対お試し予想じゃろうなぁ


05 06 07 08 28 38 36
※青字はボーナス数字です。



1等 6口 175,377,500円

2等 27口 16,483,000円

3等 1,102口 484,600円

4等 54,825口 8,500円

5等 851,502口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 557,769,048円

次回へのキャリーオーバー 0円



10 14 17 26 29 34
03 04 19 25 27 32
07 10 14 21 29 32
04 17 19 25 26 34
03 10 11 19 26 32


04 07 14 21 25 32
10 17 19 26 29 34
07 14 21 25 27 29
03 04 10 17 19 32
07 21 26 27 29 34


-137000円
 0円
----------------------
-137000円




+30本 合計60本

2008/11/28 | michael |


第421回(結果)


よしキタ!
1等該当ナシ!
次は気合はいるのぉ!


02 06 08 10 25 34 31
※青字はボーナス数字です。



1等 該当なし

2等 17口 21,128,600円

3等 788口 546,900円

4等 41,588口 9,100円

5等 627,824口 1,000円

前回からのキャリーオーバー 158,669,748円

次回へのキャリーオーバー 557,769,048円



05 14 17 22 28 37
04 08 13 19 32 39
05 14 20 26 32 37
04 08 17 19 22 28
08 11 13 14 22 32



04 05 19 20 26 32
08 14 17 22 28 37
05 19 20 26 37 39
04 08 13 14 17 32
20 22 26 28 37 39


-135000円
 0円
----------------------
-135000円




+30本 合計30本

2008/11/21 | michael |